ASUS N55SL-S1011V NOTEBOOK
HP PAVILION DV6-6C03ET A7N35EA NOTEBOOK
TOSHIBA SATELLITE P500--1H6 NOTEBOOK
Ürün Resmi | ||||
---|---|---|---|---|
Ürün Adı | DELL CONSUMER XPS 15Z G45P67 NOTEBOOK | ASUS N55SL-S1011V NOTEBOOK | HP PAVILION DV6-6C03ET A7N35EA NOTEBOOK | TOSHIBA SATELLITE P500--1H6 NOTEBOOK |
MARKA | DELL | ASUS | HP | TOSHIBA |
MODEL | CONSUMER XPS 15Z G45P67 | N55SL-S1011V | DV6-6C03ET A7N35EA | SATELLITE P500-1H6 |
SABİT DİSK | - | 750 GB | 1 TB | 1390 GB |
YAZILIM | - | Windows 7 Professional | Windows 7 Home Premium 64 | Windows 7 Home Premium |
Kart Okuyucu | - | Var | Multi-Format Dijital Ortam | Var |
İŞLEMCİ | - | Intel Core i7 2670QM | Intel Core i7 2670QM | Intel Core i7 740QM |
EKRAN BELLEĞİ | - | 2 GB | - | 1 GB |
OPTİK SÜRÜCÜLER | - | Super Multi DVD | Çift Katmanlı SuperMulti | Blu-Ray |
EKRAN ÖZELLİĞİ | - | HD | HD LED BrightView | LED TruBrite HD+ TFT |
USB BAĞLANTI ADEDİ | - | 2 x USB 3,0, 2 x USB 2,0 | 2 x USB 2,0, 2 x USB 3,0 | 3 |
PİL TİPİ | - | 6 Hücreli | Li-Ion - 6 Hücreli | Li-Ion |
EKRAN BOYUTU | - | 15,6" | 15,6" | 18,4" |
GARANTİ SÜRESİ | - | 2 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl |
BELLEK TİPİ | - | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
AĞIRLIK | - | 2,7 kg | 2,91 kg. | 4,4 kg |
İşlemci Markası | - | Intel | Intel | Intel |
TV-OUT ÇIKIŞI | - | HDMI | HDMI | HDMI |
GRAFİK TİPİ | - | NVIDIA GeForce GT 635M | AMD Radeon HD 7690M XT | NVIDIA GeForce GT 330M |
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | - | 1366 x 768 piksel | 1366 x 768 piksel | 1680 x 945 |
ETHERNET | - | - | Var | Var |
BELLEK | - | - | 8 GB | 4 GB |
BLUETOOTH PORTU | - | - | Var | Var |
Dahili Kamera | - | - | Var | Var |
İŞLEMCİ HIZI | - | - | 2,2 Ghz | 1,73 / 2,93 Turbo GHz |
Parmak İzi Okuyucu | - | - | - | Yok |
PİL ÖMRÜ | - | - | - | 3,50 saate kadar |
TOUCHPAD MOUSE | - | - | - | Var |
SES KARTI | - | - | - | Var |
WİRELESS | - | - | - | Var |
HOPARLÖR | - | - | - | Var |
Ürün Fiyatı | 3171,31 TL | 2802,72 TL | 2822,90 TL | 3324,05 TL |
0 yorum:
Yorum Gönder