GENEL
| 3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Duyurulma | 2011, Ağustos |
| Çıkış Tarihi | Yakında Piyasada |
| Telefon Tipi | Bar Tipi |
| Ağırlık | 160 g. |
| Telefon Boyutu | 131.5 x 70.7 x 9.9 mm |
| Ekran Ölçüleri | 131.5 x 70.7 x 9.9 mm |
| Renk Derinliği | 16M |
| Ekran Tipi | S-LCD kapasitif dokunmatik |
| Accelerometer sensor for Ul auto-ratate | |
| Proximity sensor for auto turn-off | |
| Multi-touch input method | |
| Gyroscope sensor |
| Titreşim | Var |
| Melodi Tipi | 480 x 800 piksel, 4.7 inç |
| 3.5mm jack | |
| Dolby Mobile ve SRS ses sistemi |
| Bas-Konuş | Yok |
| WAP | Var |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
| Mesajlaşma | SMS, MMS, E-Posta, Push E-Posta |
| Oyun | Var |
| Kamera | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, otofokus, LED flaş, coğrafi konumlama, video 720p, ikinci 1.3 MP kamera |
| Renk Seçenekleri | Karbon Gri |
| HTML Tarayıcı | Var |
| Java | Yok |
| PIM | Yok |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Dahili Bellek | 16 GB, 512 MB RAM |
| CPU: 1.5 GHz Scorpion işlemci, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 chipset |
| GPRS | Var |
| HSCSD | Var |
| EDGE | Var |
| 3G | Var |
| WLAN | Var |
| USB | Var |
| Kızılötesi | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Pop | Yok |
| MP3 Çalar | Var |
| FM Radyo | Var |
| Dijital Pusula | |
| Mikrofonla aktif gürültü engelmeme | |
| MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
| Facebook ve Twitter entegrasyonu | |
| Youtube | |
| Döküman görüntüleme/düzenleme | |
| Prediktif metin girişi |
| Pil Tipi | Standart Pil, Li-Ion 1600 mAh |
| Bekleme Süresi | Maks. 360 saat (2G) / maks. 460 saat (3G) |
| Konuşma Süresi | Maks. 11 saat 50 dak. (2G) / maks. 6 saat 50 dak. (3G) |
| GPS | Var |
| Ses Kaydı | Var |
| Adres Defteri | Var |
| Alarm | Var |
| Ajanda | Var |
| Sesli Arama | Yok |
| Eller Serbest | Var |
| Saat | Var |
| T9 | Var |
Admin
0 yorum:
Yorum Gönder