Samsung Galaxy S 3 | HTC Titan 2 | |
Genel Özellikler | ||
Ağırlık | 133 Gr | 147 Gr |
Genişlik | 70.6 mm | 69 mm |
Yükseklik | 136.6 mm | 132 mm |
Kalınlık | 8.6 mm | 13 mm |
Şebeke frekansı | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 |
Titreşim | ||
Handsfree | ||
Bluetooth | ||
Sesle arama | ||
Ses kaydı | ||
Pil Tipi | Li-Ion | Li-Ion |
Bekleme süresi | 360 saat | |
Konuşma süresi | 11.5 saat | |
3G | ||
Wireless LAN | ||
HSDPA | ||
Renkler | Çakıl mavisi, Mermer beyazı | Siyah |
Uçuş modu | ||
Bluetooth versiyon | 4.0 | 2.0 |
Wireless versiyon | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
USB Desteği | ||
GPS | ||
NFC | ||
4G | ||
PDA Donanım Özellikleri | ||
İşlemci | Exynos 4212 Quad-core Cortex-A9 | Qualcomm S2 Snapdragon |
İşlemci hızı | 1.4 GHz | 1.5 GHz |
RAM | 1 GB | |
Ekran Kartı | Mali-400MP | |
Ekran Özellikleri | ||
Renkli Ekran | ||
Renk Sayısı | 16777216 | 16777216 |
Ekran Boyutları | 4.8 inç | 4.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 px | 480 x 800 px |
Dokunmatik ekran | ||
Ekstra ekran özellikleri | Super AMOLED ekran 1 inç başına 306 piksel Corning Gorilla Glass ekran | Harekete duyarlı ekran 1 inç başına 199 piksel |
Kapasitif Ekran | ||
Multi-Touch | ||
Hafıza Özellikleri | ||
Telefon Hafızası | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 16 GB |
Harici Hafıza Yuvası | ||
Harici Hafıza Kartı Boyutu | 2 GB | |
Harici Hafıza Kartı Tipi | microSD (TransFlash) | |
Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | 64 GB | |
Internet Özellikleri | ||
Gprs | ||
Gprs slot | 4+1/3+2 | 4+1/3+2 |
Gprs class | 10 | 10 |
Hcsdcd | ||
XHTML Tarayıcı | ||
HTML tarayıcı | ||
E-posta okuyucu | ||
Edge | ||
Ekstra internet özellikleri | Rss okuyucu Adobe Flash desteği Css, Javascript destekli gelişmiş web taracıyısı E-posta eklentileri için dosya gösterici Facebook, YouTube, Twitter, GTalk, MSN | Rss okuyucu E-posta eklentileri için dosya gösterici Internet Explorer Mobile web tarayıcı Facebook, YouTube, Twitter, GTalk |
Anında mesajlaşma | ||
Wi-Fi Hotspot | ||
Wi-Fi Direct | ||
Multimedya Özellikleri | ||
Mms | ||
Ekran koruyucu | ||
Java desteği | ||
Mp3 çalar | ||
Radyo çalar | ||
Dahili kamera | ||
Video Çekebilme | ||
Video Oynatabilme | ||
Oynatabildiği dosyalar | MP3, AAC, AAC+, eAAC, WMA, WAV, WMV, MPEG4, DivX, Xvid, FLAC, AMR, 3GP | MP3, AAC, WMA, WAV, WMV, MPEG4, AMR, 3GP |
2. Dahili Kamera | ||
Görüntülü görüşme | ||
Eksta multimedya özellikleri | Radyoda RDS desteği Harekete duyarlı resim ve video izleme, internette gezinme Dokunmatik menü kontrol tuşları Ters çevirince sessize alma özelliği 3 eksenli hareket algılayıcı Gürültü engelleyici ikinci mikrofon | Radyoda RDS desteği Ters çevirince sessize alma özelliği Evrensel kulaklık çıkışı (3,5 mm) Harekete duyarlı resim ve video izleme, internette gezinme Ortam gürültüsünü azaltan 2. mikrofon |
MobilTV | ||
DLNA | ||
Kamera Özellikleri | ||
Çözünürlük | 8 MP | 16 MP |
Dijital Zoom | 4X | 4X |
Flaş | ||
2. Kamera özellikler | 1.9 MP | 1.3 MP |
Ekstra kamera özellikleri | Otomatik netleme, Self timer Makro modu, Gece çekim modu, Sıralı çekim, Görüntü efektleri Yer Etiketleme: Yer bilgilerinin görüntülere otomatik olarak eklenmesi Yüz tanıma teknolojisi Gülücük yakalama modu Panoramik çekim, Kırmızı göz düzeltme Temas odaklı: Odaklama alanını ayarlamak için ekrana dokunun Eş zamanlı video ve fotoğraf çekimi | Otomatik netleme, Self timer Makro modu, Gece çekim modu, Sıralı çekim, Görüntü efektleri Yer Etiketleme: Yer bilgilerinin görüntülere otomatik olarak eklenmesi Hareket bulanıklığı azaltma |
Video kayıt formatı | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 |
HD Video Kayıt | Var (1080p) | Var (720p) |
Yazılım Özellikleri | ||
Kullanıcı profilleri | ||
Hesap makinesi | ||
Takvim | ||
Senkronizasyon | ||
İşletim sistemi | Google Android | Windows Phone |
İşletim Sistemi versiyon | 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) | 7.5 Mango |
Tema desteği | ||
Java Oyunlar | ||
Ekstra Uygulamalar | Ofis uygulamaları PDF okuyucu Resim ve Video düzenleme programı Gelişmiş adres rehberi Dosya yöneticisi ActiveSync desteği Kronometre, Zaman Sayacı, Dünya Saatleri Not defteri, Birim çevirici, İş listesi Google Maps, Dijital pusula, Barometre Google Search, Picasa Dropbox (50 GB) | Ofis uygulamaları PDF okuyucu Windows Media Player Resim ve Video düzenleme programı Gelişmiş adres rehberi Dosya yöneticisi Microsoft Exchange ActiveSync Kronometre, Zaman Sayacı, Dünya Saatleri Not defteri, Birim çevirici, İş listesi HTC Peep, HTC Footprints Dijital pusula, Bing Maps |
Aksesuarlar | ||
Şarj Aleti | ||
Data Kablosu | ||
Stereo Kulaklık |
31 Temmuz 2012 Salı
02:30 Admin fiyat, Galaxy S 3, HTC Titan 2, islemci, karşılaştırma, özellik, performans, SAMSUNG No comments
Samsung Galaxy S 3 - HTC Titan 2 karşılaştırma özellik,fiyat, performans,islemci ne zaman piyasada nerede en ucuz, nerede hesaplı, nereden alınır, kampanyaları nerede
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder