Samsung Galaxy Mini S5570 teknik özellikler
Samsung Galaxy Pop
Galaxy Mini
Galaxy Mini büyük verimlilik ve kompakt bir tasarımda performans somutlaştırır. Kenarı boyunca gösterişli bir renk şerit ile, Galaxy Mini şık değil sadece ama sizin için önemli olan her şeyi bağlı tutar. Ayrıca elverişli cep yerleşik Google hizmetlerini vardır, bu yüzden size kullanılan tüm tanıdık hizmetlerinden yararlanabilirler. App eğlenceli yükler, Swype manifatura ve parlak 3.14 "ekran için Android Market'e bu erişim ekleyin ve gerçekten akıllı yaşam kucaklamaya hazır. Kompakt bir telefon kadar güçlü ve keyifli olmamıştı.
GENEL | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
3G Ağ | HSDPA 900/2100 | |
SIM | Mini-SIM | |
Açıklandı | 2011, Ocak | |
Durum | Kullanılabilir. 2011, Şubat Çıkış |
VÜCUT | Boyutlar | 110.4 x 60.8 x 12.1 mm (4.35 x 2.39 x 0.48) |
---|---|---|
Ağırlık | 105 g (3.70 oz) |
GÖSTERMEK | Tip | TFT kapasitif dokunmatik ekran, 256K renk |
---|---|---|
Boyut | 240 x 320 piksel, 3.14 inç (~ 127 ppi piksel yoğunluğu) | |
- TouchWiz v3.0 UI |
SES | Uyarı türleri | Titreşim, MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
3.5mm jak | Evet | |
- DNSe ses geliştirme |
BELLEK | Kart yuvası | 32GB'a kadar microSD, 2GB dahil |
---|---|---|
Iç | 160 MB depolama, 384MB RAM |
VERI | GPRS | Sınıf 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
KENAR | Evet | |
Hızlandırmak | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | A2DP Evet, v2.1 | |
USB | Evet, microUSB v2.0 |
KAMERA | Birincil | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, kalite kontrol |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging | |
Video | Evet, QVGA @ 15fps | |
Ikincil | Hayır |
ÖZELLIKLER | OS | V2.3 (Gingerbread) yükseltilebilir Android OS, v2.2 (Froyo), |
---|---|---|
Yongaseti | Qualcomm MSM7227 | |
CPU | 600 MHz ARMv6 | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensörler | Accelerometer, yakınlık, pusula | |
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, Email, Push Email, IM | |
Tarayıcı | HTML | |
Radyo | RDS ile Stereo FM radyo | |
GPS | Evet, A-GPS desteği | |
Java | Evet, Java MIDP emülatörü ile | |
Renkler | Siyah | |
- SNS entegrasyonu - MP4/H.264/H.263 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC + oynatıcı - Organizer - Document görüntüleyici / editörü - Resim / video editörü - Google Arama, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa entegrasyonu - Sesli notlar / dial - Tahminli metin girişi (Swype) |
PIL | Standart Batarya, Li-Ion 1200 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up 570 h | |
Konuşma süresi | En fazla 9 saat 30 dakika |
ÇEŞITLI | SAR AB | 0.96 W / kg (kafa) |
---|---|---|
Fiyat grubu |
TESTLER | Hoparlör | Ses 68dB / Gürültü 65dB / 70dB Yüzük |
---|---|---|
Ses kalitesi | Gürültü 83.0dB / Diyafoni-80.6dB | |
Kamera | Fotoğraf | |
Feragat. Bu sayfadaki bilgilerin% 100 doğru olduğunu garanti edemeyiz. Devamını Oku
0 yorum:
Yorum Gönder