| GENEL | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 ve SIM 2 |
|---|---|---|
| 3G Ağ | HSDPA 850/1900/2100 - SIM sadece 1 | |
| HSDPA 900/1900/2100 - SIM sadece 1 | ||
| SIM | Çift SIM (Mini-SIM, stand-by ikili) | |
| Açıklandı | Aralık 2012 | |
| Durum | Kullanılabilir. 2013, Ocak Çıkış |
| ölçüler | Boyutlar | 143.5 x 76.9 x 9.6 mm (5.65 x 3.03 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 162 g (5.71 oz) |
| GÖSTERMEK | Tip | Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
|---|---|---|
| Boyut | 480 x 800 piksel, 5.0 inç (~ 187 ppi piksel yoğunluğu) | |
| Multitouch | Evet | |
| - TouchWiz UI |
| SES | Uyarı türleri | Titreşim, MP3, WAV zil sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet | |
| 3.5mm jak | Evet |
| BELLEK | Kart yuvası | microSD, 64 GB'a kadar |
|---|---|---|
| Iç | 8 GB, 1 GB RAM |
| VERI | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| KENAR | Evet | |
| Hızlandırmak | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | A2DP, LE, EDR Evet, v4.0 | |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| KAMERA | Birincil | 8 MP, 3264x2448 piksel, otofokus, LED flaş |
|---|---|---|
| Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz ve gülümseme tanıma, görüntü sabitleme | |
| Video | Evet, 1080p @ 30fps | |
| Ikincil | Evet, 2 MP |
| ÖZELLIKLER | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| CPU | Çift çekirdekli 1.2 GHz | |
| Sensörler | Accelerometer, gyro, yakınlık, pusula | |
| Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Tarayıcı | HTML5 | |
| Radyo | RDS ile Stereo FM radyo | |
| GPS | Evet, A-GPS ile, destek ve GLONASS | |
| Java | Evet, Java MIDP emülatörü ile | |
| Renkler | Siyah, Beyaz | |
| - Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali - SNS entegrasyonu - MP4/WMV/H.264/H.263 oyuncu - MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC oynatıcı - Organizer - Resim / video editörü - Document görüntüleyici - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa - Sesli notlar / dial / commands - Tahminli metin girişi |
| PIL | Li-Ion 2100 mAh batarya | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up 440 h | |
| Konuşma süresi | En fazla 10 saat 10 dk |
| ÇEŞITLI | SAR ABD | 0.37 W / kg (kafa) 1.11 W / kg (vücut) |
|---|---|---|
| SAR AB | 0.24 W / kg (kafa) 0.29 W / kg (vücut) |
Admin
0 yorum:
Yorum Gönder