Samsung Galaxy Premier I9260 inceleme
| GENEL | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G Ağ | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G Ağ | LTE (bölgeye bağlıdır) |
| SIM | Mini-SIM |
| Açıklandı | 2012, Kasım |
| Durum | Kullanılabilir. 2013, Ocak Çıkış |
ölçüler
| Boyutlar | 134.2 x 68 x 9 mm (5.28 x 2.68 x 0.35 in) |
| Ağırlık | 130 g (4.59 oz) |
| GÖSTERMEK | Tip | Super AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
| Boyut | 720 x 1280 piksel, 4.65 inç (~ 316 ppi piksel yoğunluğu) |
| Multitouch | Evet |
| SES | Uyarı türleri | Titreşim, MP3, WAV zil sesleri |
| Hoparlör | Evet |
| 3.5mm jak | Evet |
| BELLEK | Kart yuvası | 32 GB'a kadar microSD |
| Iç | 8/16 GB depolama, 1 GB RAM |
| VERI | GPRS | Evet |
| KENAR | Evet |
| Hızlandırmak | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | A2DP, EDR Evet, v4.0 |
| NFC | Evet |
| USB | Evet, microUSB v2.0 |
| KAMERA | Birincil | 8 MP, 3264x2448 piksel, otofokus, LED flaş, kalite kontrol |
| Özellikler | Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma |
| Video | Evet, 1080p @ 30fps, kalite kontrol |
| Ikincil | Evet, 1.9 MP |
| ÖZELLIKLER | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
| Yongaseti | TI OMAP 4470 |
| CPU | Çift çekirdekli 1,5 GHz |
| GPU | PowerVR SGX544 |
| Sensörler | Accelerometer, gyro, yakınlık, pusula |
| Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Tarayıcı | HTML5 |
| Radyo | RDS ile Stereo FM radyo |
| GPS | Evet, A-GPS desteği ve GLONASS |
| Java | Evet, Java MIDP emülatörü ile |
| Renkler | Beyaz, Titanyum Gri |
| | - SNS entegrasyonu - adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC oynatıcı - Organizer - Resim / video editörü - Document görüntüleyici (Word, , Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa - Sesli notlar / dial / commands - Tahminli metin girişi (Swype) |
| PIL | | Li-Ion 2100 mAh batarya |
| Stand-by | Up 790 saat (2G) / en fazla 600 saat (3G) |
| Konuşma süresi | Dakikada 21 h 40 min (2G) / en fazla 10 saat 50 dakika (3G) |
| ÇEŞITLI | SAR ABD | 1.27 W / kg (kafa) 1.39 W / kg (vücut) |
| Fiyat grubu |  |
| TESTLER | Göstermek | Kontrast oranı: (güneş ışığı) Sonsuz (nominal) / 2.958:1 |
| Hoparlör | Ses 71dB / Gürültü 61dB / 73dB Yüzük |
| Ses kalitesi | Gürültü 82.9dB / Diyafoni-82.2dB |
| Kamera | Fotoğraf / video |
| Pil ömrü | Dayanıklılık değerlendirmesi 51H |
0 yorum:
Yorum Gönder