GENEL | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
3G Ağ | HSDPA 900/2100 | |
SIM | Evet | |
Açıklandı | 2013, Ocak | |
Durum | Yakında. Tec. release 2013, Q1 |
ÖLÇÜLERİ
Boyutlar | 130.5 x 67.7 x 12 mm (5.14 x 2.67 x 0.47 in) | |
Ağırlık | 148.5 g (5.22 oz) | |
- IP67 sertifikalı - toz geçirmez ve su geçirmez (1 metreye kadar 30 dakika için) |
GÖSTERMEK | Tip | Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Boyut | 480 x 800 piksel, 4.0 inç (~ 233 ppi piksel yoğunluğu) | |
Multitouch | Evet | |
Koruma | Çizilmeye karşı dayanıklı cam | |
- TouchWiz UI |
SES | Uyarı türleri | Titreşim, MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
3.5mm jak | Evet | |
- DNSe ses geliştirme |
BELLEK | Kart yuvası | 32 GB'a kadar microSD |
---|---|---|
Iç | 4 GB depolama, 1 GB RAM |
VERI | GPRS | Evet |
---|---|---|
KENAR | Evet | |
Hızlandırmak | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | A2DP Evet, v4.0 | |
USB | Evet, microUSB v2.0 |
KAMERA | Birincil | 5 MP, 2592х1944 piksel, otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | Geo-tagging | |
Video | Evet, 720p | |
Ikincil | Evet, VGA |
ÖZELLIKLER | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | Çift çekirdekli 1 GHz | |
Sensörler | Accelerometer, yakınlık, pusula | |
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Tarayıcı | HTML5 | |
Radyo | RDS ile Stereo FM radyo, FM kayıt | |
GPS | Evet, A-GPS desteği ve GLONASS | |
Java | Evet, Java MIDP emülatörü ile | |
Renkler | Gri | |
- SNS entegrasyonu - MP4/H.264/H.263 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC + / FLAC oynatıcı - Organizer - Resim / video editörü - Doküman editörü - Google Arama, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa - Sesli notlar / dial / commands - Tahminli metin girişi (Swype) |
PIL | Li-Ion 1700 mAh pil | |
---|---|---|
Stand-by | Up 570 h | |
Konuşma süresi |
0 yorum:
Yorum Gönder